产品介绍
镀锌铸铝专用塑粉专为镀锌板、铸铝等难附着基材研发,可有效解决涂层脱落、起泡问题。涂层附着力优异,耐盐雾、耐腐蚀性能突出,能形成致密防护层,同时兼具良好的机械性能与耐候性,适配静电喷涂工艺,广泛应用于各类镀锌、铸铝工件的防护与装饰涂装。
应用范围
铸铝门、别墅大门、铝合金门窗型材、幕墙铝单板,户外金属家具、花园桌椅、铸铝装饰花件、阳台栏杆、楼梯扶手。
产品特性
对镀锌板、热镀锌、电镀锌、铸铝、铝合金压铸件附着力优异,解决普通粉在镀锌 / 铝表面易脱落、缩针问题。流平性好,可覆盖铸铝砂眼、冷隔、轻微橘皮。
技术指标
比重(25℃):1.4~1.7 g/cm³粒度分布:100%<100μm,可根据涂装工艺特殊要求调整
固化条件:工件温度200℃,保温15 min
平均覆盖率:膜厚70μm时,8~11 m²/kg(按100%粉末利用率计)
涂膜性能:
| 检测设备 | 检验标准或方法 | 检验指标 - 高光 | 检验指标 - 半 / 平光 | 检验指标 - 无光 |
|---|---|---|---|---|
| 铅笔硬度 | GB/T6739-1996 | 1H-2H | 1H-2H | 1H-2H |
| 抗冲击性 | GB/T1732-1993 | 50kg.cm | 40kg.cm | 40kg.cm |
| 湿热实验 | GB 1740-1989 | >1000 小时 | >1000 小时 | >1000 小时 |
| 附着力(划格法) | GB/T9286-1998 | 0 级 | 0 级 | 0 级 |
| 杯突实验 | GB 9753-1988 | 8mm | 7mm | 7mm |
| 耐热性 | 150℃×24 小时(白色) | 保光型优异,色差≤0.3-0.4 | 保光型优异,色差≤0.3-0.4 | 保光型优异,色差≤0.3-0.4 |
| 弯 曲 | GB 6742-1986 | 2mm | 3mm | 3mm |
| 盐雾实验 | GB 1771-1991 | >500 小时 | >500 小时 | >500 小时 |
| (人工加速老化) | 60℃×8 小时 UV+50℃×4 小时冷凝,循环 500 小时 | 保光性:≥50% | 保光性:≥50% | 保光性:≥50% |
| (人工加速老化) | 60℃×8 小时 UV+50℃×4 小时冷凝,循环 500 小时 | 颜色稳定性:色差≤1.5 | 颜色稳定性:色差≤1.5 | 颜色稳定性:色差≤1.5 |
以上实验采用0.8毫米厚经标准前处理的冷轧钢板,涂膜厚度为60-80微米。
以上涂膜的性能指标可能会随着颜色和光泽的变化而变化。

